EASYGATE IM
| Nome modello/ Name | Easygate IM | |
| Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
| Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
| 36 paia di sensori IR/ 36 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 995mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 1500mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 210mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | Standard 1200mm - max. 1800mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 650mm - max. 1050mm |
| Materiali e colori/ Materials and colours | ||
| Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
| Piano superiore/ Top lid | Corian, pietra, legno, marmo/ Corian, stone, wood, marble | |
| Barriere/ Barriers | Vetro (10 mm/0.39", temperato)/ tempered glass | |
| Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
| Interni/ Indoor | ||
| Unità motore/ Motor unit | ||
| MDD con freno dentellato esterno/ MDD with external tooth brake | ||
| Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
| Apertura automatica nella direzione di uscita/Antipanico/ Open automatically in the exit direction/ Antipanic | ||
| Accessori opzionali/ Optionals | ||
| Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
| Access Light/Edge Light | ||
| Wav player | ||
| Luce anta/ Wing Light | ||
| USB converter/Ethernet convertor | ||
| Spinta antipanico/ Pushthrought feature | ||
| Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
| Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione)/ Emergency power back-up | ||
| Finiture superficiali/Finiture coperture alternative/ Optional top finishes | ||
| Integrazione: Card collector, Lift Call, BarCode scanner | ||
Downloads