EASYGATE SUPERB
| Nome modello/ Name | Easygate SUPERB | |
| Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety | |
| Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
| 24 paia di sensori IR/ 24 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 990mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 1580mm | |
Larghezza cabinet/ Cabinet width | 99mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | max 1800mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 650mm - max. 920mm |
| Materiali e colori/ Materials and colours | ||
| Cabinet | Acciaio inox satinato/ brushed stainless steel | |
| Piano superiore/ Top lid | Vetro nero/ tempered black glass | |
| Barriere/ Barriers | Vetro (10 mm/0.39", temperato)/ tempered glass | |
| Pannelli laterali/ Infill side panels | 6mm (0.24") vetro temperato/ tempered glass | |
| Ambiente di operazione/ Operating inviroment | ||
| Interni/ Indoor | ||
| Unità motore/ Motor unit | ||
| Fail safe | ||
| Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
| Apertura automatica nella direzione di uscita/ Open automatic in the exit direction | ||
| Accessori opzionali/ Optionals | ||
| Staffa per lettore RFID/ RFID reader | ||
| Access Light/Edge Light | ||
| Wav player | ||
| Luce anta/ Wing light | ||
| USB converter/Ethernet convertor | ||
| Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
| Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione)/ Emergency power back-up | ||
| Finiture superficiali/Finiture coperture alternative/ Alternative surface finishes | ||
| Integrazione: Card collector, Lift Call, BarCode scanner | ||
Downloads