EASYGATE SBG
| Nome modello/ Name | Easygate SBG | |
Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
| Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
| 50 paia di sensori IR/ 50 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 1300mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 1550mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 180mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | 1000mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 630mm |
Materiali e colori/ Materials and colours | ||
| Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
| Piano superiore/ Top Lid | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
| Barriere/ Barriers | Pannelli lexan | |
Pannelli laterali/ Infill side panels | Vetro (10 mm/0.39", temperato)/ tempered glass | |
Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
| Interni/ Indoor | ||
Unità motore/ Motor unit | ||
| Fail safe | ||
Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
Apertura automatica nella direzione di uscita/Open automatically in the exit direction | ||
Accessori opzionali/ Optionals | ||
Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
| Top Light/Lane Light | ||
Luce anta/ Wing Light | ||
| Wav player | ||
| USB converter/Ethernet convertor | ||
| Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
| Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione) | ||
| Finiture superficiali | ||
| Stampante High speed boarding pass | ||
| Ramp LT | ||
Downloads