EASYGATE LG
Nome modello/ Name | Easygate LG | |
| Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
| Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
| 42 paia di sensori IR/ 42 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 990mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 1550mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 330mm /DDA 510mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | 940mm-1200mm-1800mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 570mm-max.920mm |
Materiali e colori/ Materials and colours | ||
| Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
| Piano superiore/ Top lid | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
| Barriere/ Barriers | Vetro (8 mm/0.31", temperato)/ tempered glass | |
Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
| Interni/ Indoor | ||
Unità motore/ Motor unit | ||
MDD con freno dentellato esterno/ MDD with external tooth brake | ||
Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
Apertura automatica nella direzione di uscita/Open automatically in the exit direction | ||
Accessori opzionali/ Optionals | ||
Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
| Access Light/Lane Light | ||
| Wav player | ||
| USB converter/Ethernet convertor | ||
| Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
| Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione) | ||
| Finiture superficiali/Finiture coperture alternative | ||
| Integrazione: Card collector, Lift Call, BarCode scanner | ||
Downloads