EASYGATE BG
Nome modello/ Name | Easygate BG | |
Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
30 paia di sensori IR/ 30 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 990mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 1326mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 320mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | 950mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 570mm |
Materiali e colori/ Materials and colours | ||
Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
Piano superiore/ Top lid | Vetro nero/ Black glass top lid | |
Barriere/ Barriers | Vetro (10 mm/0.39", temperato)/ tempered glass | |
Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
Interni/ Indoor | ||
Unità motore/ Motor unit | ||
MDD con freno dentellato esterno/ MDD with external tooth brake | ||
Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
Apertura automatica nella direzione di uscita/Open automatically in the exit direction | ||
Accessori opzionali/ Optionals | ||
Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
Access Light/Lane Light/Edge light | ||
Wav player | ||
USB converter/Ethernet convertor | ||
Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione) | ||
Finiture superficiali/Finiture coperture alternative | ||
Integrazione: Card collector, Lift Call, BarCode scanner |
Downloads